# | Equipa | J | V | D | FC | PM | PS | Dif | Pontos |
1º | Barreirense /PROLAR | 14 | 13 | 1 | 0 | 1100 | 618 | 482 | 27 |
2º | Algés | 14 | 12 | 2 | 0 | 1122 | 817 | 305 | 26 |
3º | Sport Lisboa Benfica | 14 | 11 | 3 | 0 | 1001 | 810 | 191 | 25 |
4º | Portimonense | 14 | 6 | 8 | 0 | 809 | 948 | -139 | 20 |
5º | SIMECQ | 14 | 6 | 8 | 0 | 756 | 850 | -94 | 20 |
6º | Maria Pia | 14 | 4 | 10 | 0 | 795 | 944 | -149 | 18 |
7º | S.C. Abrantes | 14 | 3 | 11 | 0 | 837 | 993 | -156 | 17 |
8º | Seixal FC | 14 | 1 | 13 | 0 | 643 | 1083 | -440 | 15 |
FINAL FOUR NACIONAL
1º Vasco da Gama
2º Barreirense
3º Porto
4º Algés
2º Barreirense
3º Porto
4º Algés
Vasco da Gama Campeao!!!!
ResponderEliminarSomos os maiores.